| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 박종건 | 13.09.20 | 2,069 |
첨부파일
|
|
| 3 | 관리자 | 13.02.22 | 1,944 | ||
| 2 | 관리자 | 13.02.22 | 2,043 | ||
| 1 | 관리자 | 13.02.22 | 2,395 |
| 문화행정 및 경영 | 문화콘텐츠 관련 | 관광 관련 | 언론 | 일반기업체 | 금융계 | 공무원·공사 | 대학원 진학 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.3 | 8.3 | 75 | 8.3 | ||||
| 2018 | 68.1 | 22.7 | 9 | |||||
| 2017 | 9.5 | 4.7 | 61.9 | 19 | 4.7 | |||
| 2016 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 51.8 | 18.5 | 7.4 | |
| 2015 | 3.8 | 80.7 | 11.5 | 3.8 | ||||
| 2014 | 14.2 | 78.5 7.1 | ||||||
| 2013 | 9 | 63.6 | 18.1 | 9 | ||||
| 2012 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 47.1 | 11.8 | ||
| 2011 | 8.3 | 47.7 | 8.3 | 16.7 | 25 |
(취업자 기준 %)

| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 박종건 | 13.09.20 | 2,069 |
첨부파일
|
|
| 3 | 관리자 | 13.02.22 | 1,944 | ||
| 2 | 관리자 | 13.02.22 | 2,043 | ||
| 1 | 관리자 | 13.02.22 | 2,395 |